The table below provides all the essential information about the composition, characteristics, and permanence of the Rublev Colours Watercolor range. You can use it to tell you how a color will appear on your surface (color hue, granulation, staining), how long it will last (permanence), and what pigments it is made from (chemical description), plus much more. For information on how we categorize Color Hue, Staining, and Granulation, click the column header in the table below.
| # | COLOR NAME | COLOR HUE | PERMANENCE | LIGHTFASTNESS | PIGMENT CODES | PIGMENT TYPE | PARTICLE SIZE | GRANULATION | STAINING | HEALTH & SAFETY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Lazurite (Lapis Lazuli) | Blue—Cool | N/A | Inorganic, Historical, Natural | Medium | Strong | Non-hazardous | |||
| 104 | Smalt | Blue—Cool | PB32 | Inorganic, Historical, Synthetic | Coarse | Non-hazardous | ||||
| 106 | Prussian Blue | Blue—Cool | ASTM I | PB27 | Inorganic, Synthetic | Ultra Fine | Strong | Medium | Non-hazardous | |
| 107 | Verditer Blue | Blue—Warm | PB30 | Inorganic, Historical, Synthetic | Medium | Non-hazardous | ||||
| 109 | Ultramarine Blue (Green Shade) | Blue—Warm | ASTM I | PB29 | Inorganic, Synthetic | Very Fine | Non-hazardous | |||
| 110 | Cobalt Zinc Blue | Blue—Cool | ASTM I | PB72 | Inorganic, Synthetic | Very Fine | Non-hazardous | |||
| 113 | Cobalt Chromite Blue | Blue—Cool | ASTM I | PB36 | Inorganic, Synthetic | Fine | Non-hazardous | |||
| 115 | Cobalt Turquoise | Blue—Warm | ASTM I | PB28 | Inorganic, Synthetic | Very Fine | Non-hazardous | |||
| 116 | Indigo Blue | Blue—Cool | NB1 | Organic, Historical, Natural | Fine | Extreme | Medium | Non-hazardous | ||
| 203 | Chromium Oxide Green | Green—Cool | ASTM I | PG17 | Inorganic, Synthetic | Fine | Non-hazardous | |||
| 204 | Malachite | Green—Cool | N/A | Inorganic, Historical, Natural | Coarse | Non-hazardous | ||||
| 205 | Nicosia Green Earth | Green—Cool | ASTM I | PG23 | Inorganic, Natural | Medium | None | Non-staining | Non-hazardous | |
| 206 | Verona Green Earth | Green—Warm | ASTM I | PG23 | Inorganic, Natural | Medium | None | Low | Non-hazardous | |
| 208 | Antica Green Earth | Green—Warm | ASTM I | PG23 | Inorganic, Natural | Medium | None | Low | Non-hazardous | |
| 212 | Victoria Green | Green—Cool | PG51 | Inorganic, Historical, Synthetic | Fine | Non-hazardous | ||||
| 270 | Viridian | Green—Cool | ASTM I | PG18 | Inorganic, Synthetic | Very Fine | Non-hazardous | |||
| 271 | Cobalt Green Light | Green—Cool | ASTM I | PG19 | Inorganic, Synthetic | Very Fine | Non-hazardous | |||
| 272 | Cobalt Green Dark | Green—Cool | ASTM I | PG19 | Inorganic, Synthetic | Very Fine | Non-hazardous | |||
| 301 | Ambrogio Yellow Earth | Yellow—Cool | ASTM I | PY43 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Slight | Medium | Non-hazardous | |
| 303 | Blue Ridge Yellow Ocher | Yellow—Warm | ASTM I | PY43 | Inorganic, Earth, Natural | Fine | None | Medium | Non-hazardous | |
| 306 | Lemon Ocher | Yellow—Cool | ASTM I | PY43 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 307 | Italian Yellow Earth | Yellow—Cool | ASTM I | PY43 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Low | Non-hazardous | ||
| 308 | Italian Dark Ocher | Yellow—Warm | ASTM I | PY43 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Slight | Non-staining | Non-hazardous | |
| 309 | Cobalt Yellow (Aureolin) | Yellow—Cool | ASTM I | PY43 | Inorganic, Synthetic | Fine | None | Non-staining | Non-hazardous | |
| 312 | Natural Yellow Oxide | Yellow—Cool | ASTM I | PY43 | Inorganic, Earth, Natural | Fine | Moderate | High-staining | Non-hazardous | |
| 313 | Yellow Ocher Light | Yellow—Cool | ASTM I | PY43 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 314 | Yellow Ocher Dark | Yellow—Cool | ASTM I | PY43 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 361 | Benzimidazolone Yellow | Yellow—Cool | ASTM I | PY151 | Organic, Synthetic | Ultra Fine | Non-hazardous | |||
| 401 | Orange Ocher | Orange—Cool | ASTM I | PR102, PY43 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | None | Medium | Non-hazardous | |
| 501 | Red Sartorius Earth | Red—Warm | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Slight | Medium | Non-hazardous | |
| 502 | Pozzuoli Red | Red—Cool | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 503 | Ercolano Red | Red—Cool | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Slight | Medium | Non-hazardous | |
| 504 | Venetian Red | Red—Cool | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 505 | Indian Red | Red—Warm | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Fine | Moderate | Medium | Non-hazardous | |
| 506 | French Red Ocher | Red—Cool | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | None | Low | Non-hazardous | |
| 509 | Pink Pipestone | Red—Cool | N/A | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | ||||
| 511 | Potters Pink | Red—Cool | PR233 | Inorganic, Synthetic | Fine | Moderate | Non-staining | Non-hazardous | ||
| 512 | Alizarin Crimson | Red—Cool | ASTM IV | PR83 | Organic, Synthetic | Ultra Fine | None | Low | Non-hazardous | |
| 514 | Crimson Ocher | Red—Cool | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 515 | Armenian Brown Mummy | Red—Warm | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 517 | Hematite | Red—Warm | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Fine | Non-hazardous | |||
| 522 | Cadmium Red Light | Red—Cool | ASTM I | PR108 | Inorganic, Synthetic | Fine | Hazardous | |||
| 523 | Cadmium Red Medium | Red—Cool | ASTM I | PR108 | Inorganic, Synthetic | Fine | Hazardous | |||
| 524 | Cadmium Red Maroon | Red—Cool | ASTM I | PR108 | Inorganic, Synthetic | Fine | Hazardous | |||
| 607 | French Raw Sienna | Brown—Cool | ASTM I | PY43 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Moderate | Low | Non-hazardous | |
| 608 | French Burnt Sienna | Brown—Cool | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Moderate | Low | Non-hazardous | |
| 609 | French Burnt Umber | Brown—Warm | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Strong | Low | Non-hazardous | |
| 610 | French Raw Umber | Brown—Cool | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Slight | Low | Non-hazardous | |
| 611 | Italian Raw Sienna | Brown—Cool | ASTM I | PY43 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Slight | Low | Non-hazardous | |
| 612 | Italian Burnt Sienna | Brown—Cool | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | None | Low | Non-hazardous | |
| 613 | Cyprus Raw Umber Light | Brown—Cool | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 614 | Cyprus Raw Umber Medium | Brown—Cool | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 615 | Cyprus Raw Umber Dark | Brown—Cool | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Strong | Medium | Non-hazardous | |
| 616 | Cyprus Burnt Umber | Brown—Warm | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Strong | Low | Non-hazardous | |
| 617 | Cyprus Burnt Umber Warm | Brown—Cool | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Strong | Low | Non-hazardous | |
| 618 | Italian Green Umber | Brown—Neutral | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Moderate | Low | Non-hazardous | |
| 620 | Italian Burnt Umber | Brown—Cool | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 621 | Italian Burnt Umber Warm | Brown—Cool | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 622 | Italian Brown Ocher | Brown—Cool | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 633 | Nicosia Raw Umber | Brown—Warm | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Strong | Low | Non-hazardous | |
| 637 | Nicosia Burnt Umber | Brown—Warm | ASTM I | PBr7 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Very Strong | Low | Non-hazardous | |
| 701 | Violet Hematite | Violet—Cool | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Fine | Strong | Low | Non-hazardous | |
| 702 | Purple Ocher | Violet—Cool | ASTM I | PR102 | Inorganic, Earth, Natural | Fine | Moderate | Non-staining | Non-hazardous | |
| 758 | Ultramarine Violet | Violet—Cool | ASTM I | PV15 | Inorganic, Synthetic | Very Fine | Non-hazardous | |||
| 759 | Cobalt Violet | Violet—Cool | ASTM I | PV14 | Inorganic, Synthetic | Very Fine | Hazardous | |||
| 807 | Zinc White | ASTM I | PW4 | Inorganic, Synthetic | Very Fine | Non-hazardous | ||||
| 809 | Barite White | ASTM I | PW22 | Inorganic, Natural | Very Fine | Non-hazardous | ||||
| 903 | Bone Black | Black—Warm | ASTM I | PBk9 | Inorganic, Natural | Fine | Very Strong | Low | Non-hazardous | |
| 904 | German Vine Black | Black—Warm | ASTM I | PBk8 | Inorganic, Natural | Fine | Non-hazardous | |||
| 906 | Roman Black | Black—Warm | ASTM I | PBk8, PBk11 | Inorganic, Earth, Natural | Medium | Non-hazardous | |||
| 908 | Natural Black Oxide | Black—Neutral | ASTM I | PBk11 | Inorganic, Earth, Natural | Fine | Extreme | Medium | Non-hazardous | |
| 909 | Shungite | Black—Neutral | PBk6 | Inorganic, Natural | Medium | Non-hazardous |

